| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 26-Aug-26 | Jul-26 | 3.17 | 3.81 | 4.66 | 3.69 | 4.50 |
| 30-Sep-26 | Aug-26 | 3.17 | 3.53 | 4.50 | 4.27 | 4.37 |
| 29-Oct-26 | Sep-26 | 4.37 | 4.05 | 4.37 | 4.15 | - |
| 25-Nov-26 | Oct-26 | - | 4.10 | 4.15 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 26-Aug-26 | Jul-26 | 0.20 | 0.72 | 0.23 | 0.43 | 0.33 |
| 30-Sep-26 | Aug-26 | 0.50 | 0.06 | 0.33 | 0.24 | 0.30 |
| 29-Oct-26 | Sep-26 | 0.30 | 0.47 | 0.30 | 0.20 | - |
| 25-Nov-26 | Oct-26 | - | 0.46 | 0.20 | - | - |
