| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 26-Aug-26 | Jul-26 | 11.36 | 10.94 | 7.70 | 11.95 | 11.77 |
| 25-Sep-26 | Aug-26 | 8.18 | 8.09 | 11.77 | 8.48 | 8.64 |
| 27-Oct-26 | Sep-26 | 9.89 | 8.26 | 8.64 | 9.94 | - |
| 25-Nov-26 | Oct-26 | - | 9.32 | 9.94 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 26-Aug-26 | Jul-26 | 0.50 | 0.22 | 0.58 | 1.07 | 0.87 |
| 25-Sep-26 | Aug-26 | -0.30 | -0.55 | 0.87 | -0.02 | 0.12 |
| 27-Oct-26 | Sep-26 | 1.80 | 0.44 | 0.12 | 1.84 | - |
| 25-Nov-26 | Oct-26 | - | -1.13 | 1.84 | - | - |
