| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 18-Aug-26 | Jul-26 | 1.38 | 0.89 | 1.48 | 1.08 | 1.28 |
| 18-Sep-26 | Aug-26 | 1.68 | 1.31 | 1.28 | 1.48 | 1.67 |
| 16-Oct-26 | Sep-26 | 1.98 | 1.15 | 1.67 | 2.26 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 2.26 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 18-Aug-26 | Jul-26 | 0.30 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 0.19 |
| 18-Sep-26 | Aug-26 | 0.10 | -0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 16-Oct-26 | Sep-26 | 0.40 | -0.06 | 0.10 | 0.68 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 0.68 | - | - |
