| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 1-Sep-26 | Aug-26 | 55.1 | 54.5 | 54.5 | 54.9 | - |
| 1-Oct-26 | Sep-26 | 54.1 | 53.7 | 54.9 | 54.1 | - |
| 2-Nov-26 | Oct-26 | - | 53.6 | 54.1 | 53.3 | - |
| 1-Dec-26 | Nov-26 | - | - | 53.3 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 1-Sep-26 | Aug-26 | 13.84 | 12.68 | 11.45 | 13.43 | - |
| 1-Oct-26 | Sep-26 | 11.55 | 10.81 | 13.43 | 11.55 | - |
| 2-Nov-26 | Oct-26 | - | 11.14 | 11.55 | 10.58 | - |
| 1-Dec-26 | Nov-26 | - | - | 10.58 | - | - |
