

| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 03-Aug-26 | Jul-26 | 54.0 | 53.4 | 53.3 | 55.6 | - |
| 01-Sep-26 | Aug-26 | 55.2 | 56.9 | 55.6 | 54.6 | - |
| 01-Oct-26 | Sep-26 | 55.0 | 55.4 | 54.6 | 54.5 | - |
| 02-Nov-26 | Oct-26 | - | 55.3 | 54.5 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 03-Aug-26 | Jul-26 | 12.50 | 11.15 | 8.78 | 15.83 | - |
| 01-Sep-26 | Aug-26 | 13.35 | 16.93 | 15.83 | 12.11 | - |
| 01-Oct-26 | Sep-26 | 12.02 | 12.92 | 12.11 | 11.00 | - |
| 02-Nov-26 | Oct-26 | - | 13.47 | 11.00 | - | - |
