| UK Manufacturing PMI | ||||||
| Expectation | ||||||
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 01-Sep-25 | Aug-25 | 47.3 | 48.3 | 48.0 | 47.0 | - |
| 01-Oct-25 | Sep-25 | 46.2 | 46.4 | 47.0 | 46.2 | - |
| 03-Nov-25 | Oct-25 | 49.6 | 45.1 | 46.2 | 49.7 | - |
| 01-Dec-25 | Nov-25 | - | - | 49.7 | - | - |
| Copyright: Kshitij Consultancy Services | ||||||
