Kshitij Consultancy Services
Graph Gallery WHERE ARE THE GLOBAL MARKETS GOING?

IN Trade Balance

IN Exports and Imports ($Bln)          
  Exports Imports
Date For Expn Prev Release Expn Prev Release
15-Sep-23 Aug-23 32.18 32.25 34.48 54.95 52.92 58.64
13-Oct-23 Sep-23 33.83 34.48 34.47 55.22 58.64 53.84
15-Nov-23 Oct-23 32.51 34.47 33.57 54.69 53.84 65.03
14-Dec-23 Nov-23 - 33.57 - - 65.03 -
Copyright: Kshitij Consultancy Services
IN Trade Balance ($Bln)        
  Expectation  
Date For Market Kshitij Prev Release Rev
15-Sep-23 Aug-23 -21.00 -22.77 -20.67 -24.16 -
13-Oct-23 Sep-23 -23.25 -21.39 -24.16 -19.37 -
15-Nov-23 Oct-23 -20.50 -22.18 -19.37 -31.46 -
14-Dec-23 Nov-23 - - -31.46 - -
Indian Rupee Market | Long-term Forecasts | Economic Calendar | Graph Gallery | Colour of Money | Free Data | Testimonials | About Us | Site Map