Kshitij Consultancy Services
Kshitij Consultancy Services
Economic Calendar


Archive June-26:FX Risk Management offers 25-40/$ paise of cost saving

FX Risk Management offers 25-40/$ paise of cost saving more than their peers
Economic Calendar 2026
Download 2026 Economic Calendar
»
JUNE - 2026
DATE TIME ECONOMIC DATA UNIT EXPECTATIONS PREV ACTUAL
  GMT IST     KSHITIJ MARKET    
1-Jun-26 0:30 06:00 JP PMI   54.9 54.5 55.1 54.9
  1:45 07:15 CN PMI   51.6 51.4 52.2 51.8
  5:00 10:30 IN Manufacturing PMI   55.0 54.3 54.7 55.0
  5:45 11:15 CH GDP % - 0.6 0.2 0.7
  7:30 13:00 CH PMI   54.8 54.0 54.5 57.3
  8:00 13:30 EU PMI   - 51.8 51.4 51.6
  8:30 14:00 UK PMI   53.7 53.0 53.7 53.9
  9:00 14:30 EU Unemp % 6.3 6.2 6.3 6.3
  12:00 17:30 IN IIP % 6.2 3.8 3.0 4.9
  13:30 19:00 CA PMI   - - 53.3 52.9
  14:00 19:30 US Manufacturing ISM   52.91 53.30 52.70 54.00
2-Jun-26 9:00 14:30 EU Flash CPI (YoY) % 4.1 3.3 3.0 3.2
3-Jun-26 23:00 04:30 AU PMI   -27.5 - -27.5 -22.4
  1:30 07:00 AU GDP % - 0.50 0.87 0.27
  5:00 10:30 IN Services PMI   59.3 58.9 58.8 59.8
  12:15 17:45 US ADP Emp K -55 116 105 122
4-Jun-26 0:30 06:00 Australia Trade Balance A$ Bln - -1.61 -1.65 1.79
  6:30 12:00 CH CPI   0.40 0.30 0.60 0.62
  9:00 14:30 EU Retail Sales % -0.14 -0.30 0.77 -0.38
5-Jun-26 4:30 10:00 RBI Repo Rate % - 5.25 5.25 5.25
  4:30 10:00 RBI Rev Repo Rate % - - 3.35 3.35
  4:30 10:00 RBI MSF % - - 5.50 5.50
  9:00 14:30 EU GDP % - 0.1 0.1 -0.2
  12:00 17:30 IN GDP % 7.7% 7.2% 8.0% 7.8%
  12:30 18:00 US NFP K 99 95 179 172
  12:30 18:00 US Unemployment Rate % 4.3 4.3 4.3 4.30
  12:30 18:00 US Avg Hrly Earnings   0.4 0.3 0.2 0.3
  12:30 18:00 US Average Hourly Earnings Production & Non Supervisory Employees   - - 0.3 0.25
  12:30 18:00 CA Labour Force K - 10.20 -17.70 87.80
8-Jun-26 23:50 05:20 JP GDP % - 30.0% 0.5% 0.5%
9-Jun-26 12:30 18:00 US Trade Balance $ Bln -48.34 -55.20 -56.59 -55.88
  14:00 19:30 US Existing Home Sales K 4070 4080 4040 4170
10-Jun-26 1:30 07:00 CN CPI (YoY)   - 1.3 1.2 1.2
  1:30 07:00 CN PPI   - 3.8 2.8 3.9
  12:30 18:00 US CPI (MoM)   0.1 0.3 0.6 0.5
  12:30 18:00 US Core CPI (MoM) % 0.0 0.5 0.4 0.2
  13:45 19:15 BOC Meeting % - 2.25 2.25 2.25
11-Jun-26 12:15 17:45 ECB Mtg % - 2.40 2.15 2.40
  12:30 18:00 US PPI % 0.62 0.70 1.06 1.06
  12:30 18:00 US PPI ex Food & Energy (MoM)   0.5 0.5 0.7 0.4
12-Jun-26 6:00 11:30 UK Trade Bal GBP (Bln) -26.98 -27.00 -27.22 -26.05
  12:00 17:30 IN CPI   3.80 4.00 3.48 3.94
15-Jun-26 6:30 12:00 IN WPI % 5.21 9.10 8.30 9.65
  9:00 14:30 EU Ind Prodn (MoM) % -0.2 0.2 0.4 0.1
  9:00 14:30 EU Trade Bal EUR Bln - 7.80 4.90 -1.00
  11:30 17:00 IN Trade bal $ Bln - -27.00 -28.38 -28.21
  13:15 18:45 US Industrial Production % 0.08 0.30 0.89 0.10
  13:15 18:45 US Capacity Utilization % 75.81 76.20 76.10 76.20
16-Jun-26 2:00 07:30 CN Retail Sales   - -0.3 0.2 -0.6
  2:00 07:30 CN IIP (YoY)   - 4.4 4.1 4.5
  3:00 08:30 BOJ Meeting % - 1.00 0.75 1.00
  4:30 10:00 RBA Meeting % - 4.35 4.35 4.35
  12:30 18:00 US Housing Starts K 1442 1420 1392 1177
17-Jun-26 6:00 11:30 UK CPI Y/Y % 2.26 3.00 2.82 2.89
  9:00 14:30 EU CPI (YoY) % 4.1 3.3 3.0 3.2
  12:30 18:00 US Retail Sales (MoM) % 0.06 0.50 0.33 1.04
  18:00 23:30 US FOMC Meeting % <3.75 <3.73 <3.75 <3.75
18-Jun-26 6:00 11:30 UK Unemp % - 5.0 5.0 4.9
  8:30 14:00 SNB Mtg % - 0.00 0.00 0.00
  11:00 16:30 BOE Mtg % - 3.75 3.75 3.75
  11:00 16:30 UK BOE Minutes   - 1-0-8 1-0-8 2-0-7
  12:30 18:00 US Philifed Index   -2.4 11.4 -0.4 10.3
  20:00 01:30 US TICS (Net foreign purch of long-term Sec) $ Bln - 72.5 79.9 103.1
19-Jun-26 23:05 04:35 UK Cons Conf   - -23 -23 -23
  23:30 05:00 JP CPI   - 1.40 1.35 1.52
22-Jun-26 12:30 18:00 CA Inflation Y/Y % - 3.00 2.82 3.23
23-Jun-26 8:00 13:30 EU Flash PMI   - 51.3 51.6 51.4
  8:30 14:00 UK Flash PMI   54.4 53.1 53.9 52.5
24-Jun-26 9:00 14:30 GER IFO Business Climate   86.3 85.6 85.0 85.6
  9:00 14:30 GER IFO Business Situations Index 85.3 86.0 86.1 87.0
  9:00 14:30 GER IFO Business Expectations Index 86.0 86.1 83.9 84.1
  12:30 18:00 US Current Account Balance $ Bln -241.23 -219.0 -221.1 -226.8
  14:00 19:30 US New Home Sales K 606.7 637.0 626.0 580
25-Jun-26 1:30 07:00 Australia Labour Force K - 30.3 -40.7 40.3
  12:30 18:00 US Personal Income % 0.12 0.40 -0.02 0.68
  12:30 18:00 US PCE Price Index M/M % 0.33 0.30 0.41 0.45
  12:30 18:00 US Core PCE % 0.3 0.3 0.3 0.3
  12:30 18:00 US Durable Goods Orders % - -4.90 8.47 -4.48
  12:30 18:00 US GDP % 1.79 1.60 1.61 2.07
29-Jun-26 9:00 14:30 EU Biz Climate   - 94.30 93.70 95.00
  12:00 17:30 IN IIP % 6.6 4.7 4.9 5.1
30-Jun-26 23:30 05:00 JP Unemp % 2.5 2.5 2.5 2.5
  6:00 11:30 UK GDP % - 0.60 0.10 0.20
  12:30 18:00 CA GDP % - 0.40 -0.10 0.50
  13:00 18:30 US Case Schiller % - 0.90 0.90 1.10
  14:00 19:30 US Cons Conf   91.55 94.20 90.60 91.20
                 
                 
Indian Rupee Market | Long-term Forecasts | Economic Calendar | Graph Gallery | Colour of Money | Free Data | Testimonials | About Us | Site Map