Kshitij Consultancy Services
Economic Calendar


Archive Dec-22:USDZAR vs Brent and USDRUB vs Brent Chart

Both charts showing remarkable corelation between the South African Rand and Brent Crude | Russian Rouble and Brent Crude chart since 2008.
EcoComic Calendar 2023
Download 2023 EcoComic Calendar
»
DECEMBER - 2022
DATE TIME ECONOMIC DATA UNIT EXPECTATIONS PREV ACTUAL
  GMT IST     KSHITIJ MARKET    
1-Dec-22 21:30 3:00 AU PMI   48.0 - 49.6 44.7
  0:30 6:00 JP PMI   51.0 49.4 50.7 49.0
  1:45 7:15 CN PMI   48.7 48.9 49.2 49.4
  5:00 10:30 IN Manufacturing PMI   55.5 55.0 55.3 55.7
  7:30 13:00 CH CPI   2.6 3.0 3.0 3.0
  8:30 14:00 CH PMI   53.0 54.1 54.9 53.9
  9:00 14:30 EU PMI   - 47.3 46.4 47.1
  9:30 15:00 UK PMI   48.4 46.2 46.2 46.5
  10:00 15:30 EU Unemp % 6.6 6.6 6.6 6.5
  13:30 19:00 US Personal Income % 0.4 0.4 0.4 0.7
  13:30 19:00 US PCE Price Index M/M % 0.3 0.3 0.5 0.2
  14:30 20:00 CA PMI   47.4 - 48.8 49.6
  15:00 20:30 US Manufacturing ISM   50.4 49.8 50.2 49.0
2-Dec-22 13:30 19:00 US NFP K 361 200 284 263
  13:30 19:00 US Unemployment Rate % 3.6 3.7 3.7 3.7
  13:30 19:00 US Avg Hrly Earnings   0.7 0.3 0.5 0.6
  13:30 19:00 US Average Hourly Earnings Production & Non Supervisory Employees % 0.46 - 0.5 0.7
  13:30 19:00 CA Labour Force K - 10.5 108.3 10.1
5-Dec-22 5:00 10:30 IN Services PMI   56.0 55.4 55.1 56.4
  10:00 15:30 EU Retail Sales % 0.6 -1.7 0.8 -1.8
6-Dec-22 3:30 9:00 RBA Meeting % - 3.10 2.85 3.10
  13:30 19:00 US Trade Balance $ Bln -72.5 -79.8 -74.1 -78.2
7-Dec-22 0:30 6:00 AU GDP % - 0.60 0.87 0.65
  4:30 10:00 RBI Repo Rate % - - 5.90 6.25
  4:30 10:00 RBI Rev Repo Rate % - - 3.35 3.35
  4:30 10:00 RBI MSF % - - 6.15 6.50
  10:00 15:30 EU GDP % - 0.2 0.2 0.3
  15:00 20:30 BOC Meeting % - 4.25 3.75 4.25
8-Dec-22 0:30 6:00 Australia Trade Balance A$ Bln 11.46 12.10 12.44 12.22
  23:50 5:20 JP GDP % - -0.3% -0.3% -0.2%
9-Dec-22 1:30 7:00 CN CPI (YoY)   - 1.6 2.1 1.6
  1:30 7:00 CN PPI   - -1.5 -1.3 -1.3
  13:30 19:00 US PPI ex Food & Energy (MoM) % 0.5 0.2 0.1 0.4
  13:30 19:00 US PPI % 0.5 0.2 0.3 0.3
12-Dec-22 7:00 12:30 UK Trade Bal GBP (Bln) -14.5 -15.4 -15.7 -14.5
  12:00 17:30 IN IIP % 1.3 0.3 3.5 -4.0
  12:00 17:30 IN CPI   6.66 6.40 6.77 5.88
13-Dec-22 7:00 12:30 UK Unemp % 3.6 3.7 3.6 3.7
  13:30 19:00 US CPI (MoM) % 0.5 0.3 0.4 0.1
  13:30 19:00 US Core CPI (MoM) % 0.3 0.3 0.3 0.2
14-Dec-22 23:50 5:20 JP Tankan Large Manufacturers Index   - 7 8 7
  6:30 12:00 IN WPI % 7.45 6.50 8.39 5.85
  7:00 12:30 UK CPI Y/Y % 11.2 10.9 11.1 10.7
  10:00 15:30 EU Ind Prodn (MoM) % -0.7 -1.4 0.8 -2.0
  19:00 0:30 US FOMC Meeting % - < 4.50 < 4.00 < 4.50
15-Dec-22 0:30 6:00 Australia Labour Force K 9.7 17.0 43.1 64.0
  2:00 7:30 CN IIP (YoY) % - 3.4 5.0 2.2
  2:00 7:30 CN Retail Sales % - -3.9 -0.5 -5.9
  8:30 14:00 SNB Mtg % - 1.00 -0.50 1.00
  12:00 17:30 BOE Mtg % - 3.50 3.00 3.50
  12:00 17:30 UK BOE Minutes   - 9-0-0 9-0-0 7-0-2
  13:15 18:45 ECB Mtg % - 2.50 2.00 2.50
  13:30 19:00 US Retail Sales (MoM) % 1.1 - 1.3 -0.8
  13:30 19:00 US Philifed Index   -12.0 -10.0 -19.4 -13.8
  14:15 19:45 US Industrial Production % 0.2 0.1 -0.1 -0.2
  14:15 19:45 US Capacity Utilization % 80.2 79.8 79.9 79.7
  16:00 21:30 IN Trade bal $ Bln -26.64 -25.88 -26.91 -23.89
  21:00 2:30 US TICS (Net foreign purch of long-term Sec) $ Bln 185.4 121.0 117.7 67.8
16-Dec-22 0:01 5:31 UK Cons Conf   -43 -43 -44 -42
  10:00 15:30 EU CPI (YoY) % 10.0 10.0 10.6 10.1
  10:00 15:30 EU Trade Bal EUR Bln - -32.5 -36.4 -28.3
19-Dec-22 9:00 14:30 GER IFO Business Climate   86.6 87.2 86.4 88.6
  9:00 14:30 GER IFO Business Situations Index 93.2 93.5 93.2 94.4
  9:00 14:30 GER IFO Business Expectations Index 80.7 82.0 80.2 83.2
20-Dec-22 3:00 8:30 BOJ Meeting % - -0.10 -0.10 -0.10
  13:30 19:00 US Housing Starts K 1465 1400 1434 1427
21-Dec-22 13:30 19:00 US Current Account Balance $ Bln -267.4 -222.0 -238.7 -217.1
  13:30 19:00 CA Inflation Y/Y % 7.0 7.4 6.9 6.8
  15:00 20:30 US Existing Home Sales K 4296 4200 4430 4090
  15:00 20:30 US Cons Conf   101.6 101.0 101.4 108.3
22-Dec-22 7:00 12:30 UK GDP % - -0.2 -0.2 -0.3
  13:30 19:00 US GDP % - 2.9 2.9 3.2
23-Dec-22 23:30 5:00 JP CPI   4.4 3.7 3.8 3.8
  13:30 19:00 US Personal Income % 0.4 0.3 0.7 0.4
  13:30 19:00 US PCE Price Index M/M % 0.4 0.2 0.3 0.2
  13:30 19:00 US Durable Goods Orders % 0.6 -0.9 0.7 -2.1
  13:30 19:00 CA GDP % - 0.1 0.2 0.1
  15:00 20:30 US New Home Sales K 669 600 605 640
27-Dec-22 23:30 5:00 JP Unemp % 2.6 2.6 2.6 2.5
  13:00 18:30 US Case Schiller % 10.3 8.0 10.4 8.7
29-Dec-22 10:00 15:30 EU Biz Climate   91.1 - 93.7 -
                 
Indian Rupee Market | Long-term Forecasts | Economic Calendar | Graph Gallery | Colour of Money | Free Data | Testimonials | About Us | Site Map